Diese TopTen-Rangliste ist eine Art Medaillenspiegel, in welchem alle Rangierungen unter den ersten zehn Plätzen in allen Sportdisziplinen zusammengezählt werden.
| Name | ![]() |
![]() |
![]() |
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marielle Krause | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Renza Merz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Lorena Lüscher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Andrea Häfeli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Daniela Zeman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Fabienne Häusermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Andrea Stierli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arlette Remund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Marianne Böller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sibylle Eggenschwiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S = Summe aller TopTen-Rangierungen


